一区在线视频,日本精品视频,国产午夜久久,亚洲超碰在线观看

×
當前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數據 > 持倉

12月25日鄭州白糖持倉排行表

2025-12-25 16:09:36 沐甜 T大

 
品種:白糖SR    日期:2025-12-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 96,598 -56,486 中糧期貨(代客) 66,547 -1,154 中糧期貨(代客) 75,022 675
2 中信期貨(代客) 63,298 -36,382 東證期貨(代客) 45,489 -1,760 中信期貨(代客) 73,542 -6,646
3 中糧期貨(代客) 54,215 -12,870 銀河期貨(代客) 41,856 61 乾坤期貨(代客) 58,826 -553
4 永安期貨(代客) 50,180 2,672 中信期貨(代客) 40,101 -3,780 東證期貨(代客) 37,838 -1,542
5 中信建投(代客) 47,055 3,876 國泰君安(代客) 26,359 1,272 華泰期貨(代客) 29,131 -811
6 浙商期貨(代客) 37,450 -5,709 華泰期貨(代客) 22,180 455 浙商期貨(代客) 27,451 1,438
7 銀河期貨(代客) 37,037 -12,428 中信建投(代客) 18,816 343 中金財富(代客) 22,517 -3,297
8 廣發期貨(代客) 33,574 -13,097 國貿期貨(代客) 16,962 36 國泰君安(代客) 17,977 -1,502
9 南華期貨(代客) 29,218 -4,427 國信期貨(代客) 15,413 -330 國投期貨(代客) 16,814 155
10 華西期貨(代客) 29,208 7,741 光大期貨(代客) 14,607 -903 銀河期貨(代客) 16,591 -1,198
11 國泰君安(代客) 24,148 -27,900 浙商期貨(代客) 13,574 -250 宏源期貨(代客) 16,117 -708
12 申銀萬國(代客) 23,317 3,510 創元期貨(代客) 12,867 1,084 永安期貨(代客) 16,007 -386
13 海通期貨(代客) 22,994 -4,104 五礦期貨(代客) 12,466 564 五礦期貨(代客) 14,044 1,477
14 五礦期貨(代客) 19,831 -9,961 永安期貨(代客) 12,267 66 中輝期貨(代客) 11,466 -396
15 光大期貨(代客) 17,184 -8,684 宏源期貨(代客) 12,237 -673 中信建投(代客) 10,705 650
16 海證期貨(代客) 17,093 856 申銀萬國(代客) 11,304 -986 廣發期貨(代客) 10,499 -175
17 華泰期貨(代客) 16,842 -22,479 廣發期貨(代客) 11,169 -19 光大期貨(代客) 9,801 81
18 華聞期貨(代客) 16,667 -19,697 海通期貨(代客) 10,323 305 首創期貨(代客) 8,624 899
19 國信期貨(代客) 14,246 -13,690 平安期貨(代客) 10,010 430 一德期貨(代客) 8,488 -224
20 中泰期貨(代客) 8,959 -12,802 招商期貨(代客) 9,788 207 申銀萬國(代客) 7,720 449
合計 659,114 -242,061 424,335 -5,032 489,180 -11,614
合約:SR601    日期:2025-12-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨(代客) 3,761 -4,305 中糧期貨(代客) 4,935 -1,264 中糧期貨(代客) 9,614 -1,727
2 中輝期貨(代客) 2,120 1,569 中信期貨(代客) 3,760 -99 中信期貨(代客) 3,552 -84
3 東證期貨(代客) 1,797 -1,499 華泰期貨(代客) 1,553 -307 浙商期貨(代客) 1,594 -227
4 中泰期貨(代客) 738 -1,387 宏源期貨(代客) 1,408 -19 華泰期貨(代客) 1,310 -55
5 中信期貨(代客) 737 -1,358 新湖期貨(代客) 1,398 -501 宏源期貨(代客) 847 -89
6 渤海期貨(代客) 589 132 國泰君安(代客) 1,328 -112 光大期貨(代客) 835 17
7 國泰君安(代客) 582 -2,413 浙商期貨(代客) 1,137 122 國泰君安(代客) 671 -88
8 浙商期貨(代客) 531 -201 一德期貨(代客) 778 0 東證期貨(代客) 633 -632
9 新湖期貨(代客) 509 49 國信期貨(代客) 655 -9 國信期貨(代客) 583 2
10 五礦期貨(代客) 450 210 國貿期貨(代客) 553 -43 大地期貨(代客) 519 0
11 銀河期貨(代客) 396 49 銀河期貨(代客) 524 -216 華金期貨(代客) 429 0
12 華泰期貨(代客) 388 -2,255 中輝期貨(代客) 423 -159 中輝期貨(代客) 406 -755
13 華金期貨(代客) 332 174 徽商期貨(代客) 288 -27 銀河期貨(代客) 300 116
14 首創京都期貨(代客) 323 280 永安期貨(代客) 283 -53 永安期貨(代客) 243 -29
15 光大期貨(代客) 309 -454 平安期貨(代客) 243 -20 徽商期貨(代客) 216 -164
16 徽商期貨(代客) 303 -492 國投期貨(代客) 228 -13 瑞達期貨(代客) 162 40
17 招商期貨(代客) 289 -429 東證期貨(代客) 200 -187 中信建投(代客) 154 -34
18 中金財富(代客) 280 81 光大期貨(代客) 192 -56 上海中期(代客) 150 -2
19 國信期貨(代客) 231 -205 中信建投(代客) 191 -101 中金財富(代客) 149 53
20 福能期貨(代客) 205 -5 國海良時(代客) 187 -137 信達期貨(代客) 138 -40
合計 14,870 -12,459 20,264 -3,201 22,505 -3,698
合約:SR603    日期:2025-12-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 24,762 -10,666 東證期貨(代客) 10,396 -631 五礦期貨(代客) 9,583 -54
2 永安期貨(代客) 23,061 1,954 五礦期貨(代客) 9,652 118 中糧期貨(代客) 8,843 -137
3 中信建投(代客) 21,078 4,245 招商期貨(代客) 5,966 18 東證期貨(代客) 6,176 -315
4 浙商期貨(代客) 20,703 1,006 銀河期貨(代客) 5,930 -97 中信期貨(代客) 5,712 22
5 中糧期貨(代客) 19,775 6,887 中糧期貨(代客) 5,897 -320 招商期貨(代客) 5,640 -4
6 華西期貨(代客) 18,981 4,937 中信建投(代客) 5,705 184 錦泰期貨(代客) 4,962 -16
7 南華期貨(代客) 13,635 41 錦泰期貨(代客) 5,040 18 申銀萬國(代客) 4,747 215
8 銀河期貨(代客) 13,525 -1,926 永安期貨(代客) 4,792 -26 浙商期貨(代客) 4,671 -23
9 申銀萬國(代客) 9,923 3,186 浙商期貨(代客) 4,786 20 永安期貨(代客) 4,626 -53
10 五礦期貨(代客) 7,838 -2,025 申銀萬國(代客) 4,751 -646 中信建投(代客) 4,422 -6
11 廣發期貨(代客) 5,870 -2,504 華西期貨(代客) 4,347 3 銀河期貨(代客) 4,378 -112
12 錦泰期貨(代客) 5,706 -5,087 南華期貨(代客) 4,248 9 華西期貨(代客) 4,321 8
13 海通期貨(代客) 4,311 -1,123 平安期貨(代客) 1,829 -359 南華期貨(代客) 4,221 10
14 光大期貨(代客) 2,850 -853 國泰君安(代客) 1,405 82 中輝期貨(代客) 3,636 -218
15 招商期貨(代客) 2,656 -2,125 中輝期貨(代客) 1,360 -100 首創京都期貨(代客) 2,000 -1
16 華泰期貨(代客) 2,584 -1,598 廣發期貨(代客) 1,327 -46 華泰期貨(代客) 1,641 26
17 中信期貨(代客) 2,542 -1,492 國信期貨(代客) 1,154 409 國泰君安(代客) 1,618 -207
18 國信期貨(代客) 2,218 -1,781 華聞期貨(代客) 1,144 -227 華聞期貨(代客) 1,612 381
19 國泰君安(代客) 1,419 -1,389 中信期貨(代客) 978 -94 國信期貨(代客) 1,225 71
20 華聞期貨(代客) 766 -153 創元期貨(代客) 711 161 寧證期貨(代客) 571 -2
合計 204,203 -10,466 81,418 -1,524 84,605 -415
合約:SR605    日期:2025-12-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 67,925 -40,639 中糧期貨(代客) 47,375 429 中信期貨(代客) 61,969 -7,572
2 中信期貨(代客) 54,720 -32,120 東證期貨(代客) 32,736 -957 乾坤期貨(代客) 58,823 -553
3 永安期貨(代客) 26,788 999 中信期貨(代客) 32,436 -3,418 中糧期貨(代客) 40,927 1,453
4 中糧期貨(代客) 26,516 -11,843 銀河期貨(代客) 31,712 273 東證期貨(代客) 28,764 -758
5 廣發期貨(代客) 25,397 -9,781 國泰君安(代客) 22,300 1,501 華泰期貨(代客) 25,890 -835
6 中信建投(代客) 25,060 520 華泰期貨(代客) 19,348 894 浙商期貨(代客) 20,926 1,656
7 銀河期貨(代客) 22,442 -9,147 國貿期貨(代客) 16,166 7 中金財富(代客) 18,146 -3,198
8 國泰君安(代客) 20,186 -22,894 創元期貨(代客) 11,876 930 國投期貨(代客) 15,810 83
9 海通期貨(代客) 17,699 -1,983 中信建投(代客) 11,122 232 宏源期貨(代客) 12,966 -552
10 浙商期貨(代客) 15,836 -5,855 海通期貨(代客) 9,549 281 國泰君安(代客) 10,695 -1,075
11 海證期貨(代客) 15,786 259 宏源期貨(代客) 9,253 -1,155 永安期貨(代客) 10,602 -318
12 華聞期貨(代客) 14,350 -17,888 光大期貨(代客) 8,993 -650 光大期貨(代客) 8,685 178
13 華泰期貨(代客) 13,477 -18,202 國信期貨(代客) 8,122 -689 首創期貨(代客) 8,266 1,172
14 光大期貨(代客) 13,238 -7,384 平安期貨(代客) 7,514 821 銀河期貨(代客) 8,191 -981
15 申銀萬國(代客) 12,937 984 西部期貨(代客) 7,260 2,933 廣發期貨(代客) 7,041 -325
16 南華期貨(代客) 12,751 -1,306 融達期貨(代客) 6,573 -324 一德期貨(代客) 6,695 36
17 五礦期貨(代客) 11,090 -8,123 永安期貨(代客) 6,323 138 融達期貨(代客) 6,429 823
18 華西期貨(代客) 9,601 2,674 申銀萬國(代客) 6,015 -32 中信建投(代客) 5,424 660
19 國信期貨(代客) 9,013 -7,766 國投期貨(代客) 5,816 -1,183 中輝期貨(代客) 5,143 561
20 中泰期貨(代客) 7,587 -7,423 廣發期貨(代客) 5,747 20 瑞達期貨(代客) 5,121 -609
合計 422,399 -196,918 306,236 51 366,513 -10,154
合約:SR609    日期:2025-12-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 4,712 -1,022 中糧期貨(代客) 8,316 1 中糧期貨(代客) 15,638 1,086
2 中糧期貨(代客) 4,159 -3,607 國信期貨(代客) 5,362 -21 國泰君安(代客) 4,664 -97
3 南華期貨(代客) 2,758 -3,015 光大期貨(代客) 4,871 -316 中金財富(代客) 3,813 -70
4 平安期貨(代客) 2,360 -2,537 廣發期貨(代客) 3,751 32 廣發期貨(代客) 3,135 107
5 國信期貨(代客) 2,286 -3,317 浙商期貨(代客) 3,667 98 海證期貨(代客) 2,724 -1,062
6 廣發期貨(代客) 2,129 -539 中信期貨(代客) 2,693 -168 新湖期貨(代客) 2,709 300
7 國泰君安(代客) 1,848 -985 首創期貨(代客) 2,441 -3 西部期貨(代客) 2,659 0
8 東證期貨(代客) 1,762 -3,061 銀河期貨(代客) 1,920 72 中輝期貨(代客) 2,271 16
9 華聞期貨(代客) 1,409 -1,697 國海良時(代客) 1,913 -45 銀河期貨(代客) 2,237 -130
10 海證期貨(代客) 1,139 793 東證期貨(代客) 1,597 -16 中信期貨(代客) 2,034 1,046
11 宏源期貨(代客) 928 -460 中信建投(代客) 1,422 60 華鑫期貨(代客) 2,014 -1
12 海通期貨(代客) 842 -901 華安期貨(代客) 1,410 -48 中州期貨(代客) 2,009 48
13 首創京都期貨(代客) 747 268 方正中期(代客) 1,316 204 宏源期貨(代客) 1,781 11
14 光大期貨(代客) 698 96 國泰君安(代客) 1,147 -177 一德期貨(代客) 1,612 0
15 東吳期貨(代客) 695 -776 興證期貨(代客) 1,095 10 東海期貨(代客) 1,160 58
16 首創期貨(代客) 636 -266 宏源期貨(代客) 1,071 261 山金期貨(代客) 1,134 0
17 銀河期貨(代客) 504 -1,055 西部期貨(代客) 1,057 354 東證期貨(代客) 999 178
18 中信建投(代客) 485 -572 融達期貨(代客) 890 -127 平安期貨(代客) 915 -1,672
19 方正中期(代客) 460 -16 華泰期貨(代客) 862 10 申銀萬國(代客) 770 4
20 五礦期貨(代客) 453 -4 徽商期貨(代客) 852 -39 首創京都期貨(代客) 764 38
合計 31,010 -22,673 47,653 142 55,042 -140
注:期貨公司當前無自營業務,僅從事期貨經紀業務(代客業務),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經紀業務交易數據。

国产成人免费网站| 国产自产高清不卡| 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 一区二区成人在线观看| 国产亚洲制服色| 国内精品视频一区二区三区八戒| 亚洲二区在线播放视频| 欧美日韩国产一区| 一本一本大道香蕉久在线精品 | 亚洲免费观看在线观看| 国产激情视频一区二区三区欧美| 在线观看91久久久久久| 亚洲精品在线三区| 欧美福利视频一区| 91福利国产成人精品照片| 偷拍亚洲欧洲综合| 亚洲成在人线在线播放| 一区二区在线观看免费| 国产精品网站一区| 国产情人综合久久777777| 国产一区二区在线视频| 中文字幕在线精品| 夜夜嗨av一区二区三区免费区| 亚洲国模精品私拍| 亚洲福利视频二区| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看| 91精品久久久久久久久99蜜臂| 91国产福利在线| 在线视频综合导航| 欧美性黄网官网| 欧美日韩中文字幕综合视频| 亚洲va国产天堂va久久en| 午夜视频一区在线观看| 五月婷婷激情综合| 亚洲3atv精品一区二区三区| 亚洲一区二区av电影| 亚洲福利视频一区| 亚洲不卡在线观看| 日韩欧美在线第一页| 日韩欧美在线视频观看| 色哟哟国产精品| 欧美日韩色一区| 欧美一区二区三区四区视频 | 亚洲精品99久久久久| 亚洲国模精品私拍| 国产一区二区三区精品久久久| 国产一区二区三区在线| 中文字幕欧美国内| 国模无码大尺度一区二区三区| 国产制服丝袜一区| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 久久亚洲综合色一区二区三区| 久久综合色之久久综合| 国产精品美女久久久久久| 亚洲人123区| 五月婷婷欧美视频| 在线观看不卡视频| 日韩一区二区视频在线观看| 欧美精品一区在线观看| 亚洲免费高清视频| 国产综合成人久久大片91| 久久久久一区二区三区四区| 亚洲欧美偷拍三级| 日韩欧美亚洲成人| 日韩情涩欧美日韩视频| 亚洲精品一二区| 国产一区久久久| 国产日产亚洲精品系列| 亚洲一区二区三区中文字幕| 日本高清免费不卡视频| 欧美一区二区视频在线观看2020| 亚洲精品成人av| 韩国av一区二区| 亚洲靠逼com| 黑人巨大精品欧美一区二区免费| 91麻豆精品国产无毒不卡在线观看 | 国产一区不卡在线| 中文欧美字幕免费| 婷婷中文字幕一区三区| 日韩一区二区电影| 最近2019中文字幕一页二页| 国产亲近乱来精品视频 | 91精品婷婷国产综合久久性色| 亚洲老头老太hd| 成人免费高清在线观看| 一级做a爱片久久| 欧美日韩国产首页| 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 国产亚洲女人久久久久毛片| 亚洲综合区在线| 欧美精品一二三四| 亚洲欧美日韩天堂| 国产亚洲欧美在线| 色综合中文字幕| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 国产乱子轮精品视频| 亚洲激情男女视频| 日韩你懂的在线播放| 国产综合成人久久大片91| 一区二区三区在线高清| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 精品中文字幕一区二区小辣椒| 一区二区中文字幕在线| 在线观看www91| 中文字幕无线精品亚洲乱码一区 | 中文在线免费一区三区高中清不卡| 欧美性开放视频| 亚洲精品国产免费| 国产欧美精品一区二区三区四区| 色综合久久99| 一区二区三区 在线观看视| 国产精品亲子乱子伦xxxx裸| 欧美精品一卡两卡| 国产乱人伦精品一区二区在线观看| 亚洲一区av在线| 亚洲成人精品视频在线观看| 久久精子c满五个校花| 色88888久久久久久影院野外| 中文字幕在线观看亚洲| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 亚洲电影成人av99爱色| 国产精品青草久久| 精品国精品国产| 国产精品色婷婷久久58| 日韩一区二区三区免费观看| 久久毛片高清国产| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 国产mv日韩mv欧美| 91福利精品视频| 国产剧情一区二区三区| 色综合视频一区二区三区高清| 中文字幕一区电影| 色偷偷88欧美精品久久久| 色哟哟亚洲精品一区二区| 午夜av一区二区三区| 中文字幕在线精品| 91久久线看在观草草青青| 国产一区二区在线看| 色婷婷av一区二区三区大白胸| 国产在线国偷精品免费看| 在线一区二区三区做爰视频网站| 国产999精品久久久久久绿帽| 在线观看视频91| 久久久午夜精品理论片中文字幕| 欧美日韩国产大片| 国产欧美一区二区在线| 亚洲成人激情视频| 一区二区久久久久| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 色综合久久中文字幕综合网| 国产盗摄精品一区二区三区在线 | 精品久久久久人成| 国内成人免费视频| 欧美疯狂做受xxxx富婆| 国产蜜臀97一区二区三区| 亚洲福利视频网| 欧美日韩激情视频| 国产精品综合一区二区| 精品国产91九色蝌蚪| 亚洲成人午夜电影| 国产一区二区视频在线播放| 欧美日韩国产乱码电影| 国产精品伦一区二区三级视频| 亚洲男人天堂九九视频| 日韩欧美国产视频| 日本一二三不卡| 国产亚洲精品久久久久动| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 一区在线播放视频| 久久av中文字幕片| 日韩精品专区在线| 婷婷国产v国产偷v亚洲高清| 国产suv一区二区三区88区| 亚洲精品成人av| 日本久久精品电影| 亚洲免费在线视频| 国产一二精品视频| 亚洲精品720p| 欧美日韩在线三级| 亚洲影院久久精品| 久久嫩草精品久久久精品| 亚洲欧美一区二区三区四区| 在线中文字幕不卡| 一区二区三区日韩精品| 成人免费av网站| 亚洲欧美中文日韩在线| 欧美精品自拍偷拍| 午夜精品一区二区三区免费视频| 91美女片黄在线观看91美女| 亚洲精品国产电影| 欧美老肥妇做.爰bbww| 亚洲一区二区高清| 国产精品网曝门| 国产成人啪午夜精品网站男同| 日韩成人av在线| 欧美一区二区黄色| 在线视频一区二区三区| 亚洲超碰精品一区二区| 中文字幕日韩一区| 久久精品免视看|