一区在线视频,日本精品视频,国产午夜久久,亚洲超碰在线观看

×
當前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數據 > 持倉

12月30日鄭州白糖持倉排行表

2025-12-30 15:39:42 沐甜 T大

 
品種:白糖SR    日期:2025-12-30
名次 會員簡稱 交易量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 92,663 -38,962 中糧期貨(代客) 62,123 523 中糧期貨(代客) 78,357 68
2 中信期貨(代客) 43,180 -12,924 東證期貨(代客) 49,705 850 中信期貨(代客) 73,893 533
3 中糧期貨(代客) 41,245 12,048 銀河期貨(代客) 41,838 186 乾坤期貨(代客) 49,550 -2,884
4 中信建投(代客) 34,067 -4,234 中信期貨(代客) 41,309 -2,477 浙商期貨(代客) 30,293 2,267
5 南華期貨(代客) 32,889 -1,691 國泰君安(代客) 25,743 548 東證期貨(代客) 29,215 -4,105
6 銀河期貨(代客) 31,021 2,520 華泰期貨(代客) 20,530 -232 華泰期貨(代客) 27,030 -469
7 永安期貨(代客) 27,476 1,202 國貿期貨(代客) 17,042 -286 國泰君安(代客) 18,594 2,480
8 廣發期貨(代客) 24,506 -7,010 中信建投(代客) 16,752 1,250 國投期貨(代客) 16,901 -1,725
9 華西期貨(代客) 17,478 -1,312 浙商期貨(代客) 13,077 -49 中金財富(代客) 16,787 -1,743
10 五礦期貨(代客) 15,929 2,619 光大期貨(代客) 12,000 -1,954 銀河期貨(代客) 16,378 475
11 申銀萬國(代客) 15,387 1,927 宏源期貨(代客) 11,731 -186 永安期貨(代客) 16,210 -340
12 國泰君安(代客) 15,376 -3,647 國信期貨(代客) 11,674 -2,895 宏源期貨(代客) 16,199 41
13 華聞期貨(代客) 15,239 -3,214 永安期貨(代客) 11,198 -186 中信建投(代客) 10,303 -485
14 光大期貨(代客) 14,731 -5,213 創元期貨(代客) 11,164 279 五礦期貨(代客) 9,893 -1,050
15 國信期貨(代客) 13,996 -6,545 廣發期貨(代客) 10,984 185 廣發期貨(代客) 9,738 437
16 海證期貨(代客) 12,439 3,753 海通期貨(代客) 9,583 -450 中輝期貨(代客) 9,474 -209
17 華泰期貨(代客) 12,177 -5,613 招商期貨(代客) 9,272 71 首創期貨(代客) 8,727 86
18 浙商期貨(代客) 10,744 -5,444 西部期貨(代客) 9,136 102 光大期貨(代客) 7,868 -1,743
19 海通期貨(代客) 10,277 -5,917 五礦期貨(代客) 8,960 -809 招商期貨(代客) 7,424 152
20 錦泰期貨(代客) 9,323 -288 平安期貨(代客) 8,220 -132 一德期貨(代客) 6,940 -539
合計 490,143 -77,945 402,041 -5,662 459,774 -8,753
合約:SR601    日期:2025-12-30
名次 會員簡稱 交易量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨(代客) 1,470 63 中糧期貨(代客) 3,961 244 中糧期貨(代客) 6,353 -1,122
2 渤海期貨(代客) 888 93 中信期貨(代客) 3,569 -29 中信期貨(代客) 3,688 192
3 中信期貨(代客) 509 -188 宏源期貨(代客) 1,355 -41 浙商期貨(代客) 891 0
4 新湖期貨(代客) 368 312 浙商期貨(代客) 1,072 0 光大期貨(代客) 801 -10
5 國貿期貨(代客) 360 287 國泰君安(代客) 1,057 -29 宏源期貨(代客) 782 -42
6 上海中期(代客) 306 306 一德期貨(代客) 775 -3 國泰君安(代客) 651 -92
7 永安期貨(代客) 295 246 華泰期貨(代客) 714 -28 華泰期貨(代客) 602 -2
8 信達期貨(代客) 255 252 新湖期貨(代客) 460 -339 大地期貨(代客) 510 -5
9 東證期貨(代客) 239 -782 徽商期貨(代客) 232 -27 首創京都期貨(代客) 220 -5
10 國泰君安(代客) 189 -39 華金期貨(代客) 180 0 華金期貨(代客) 202 0
11 招商期貨(代客) 172 145 中銀國際(代客) 107 4 銀河期貨(代客) 180 -4
12 中信建投(代客) 152 84 廣發期貨(代客) 79 -14 東證期貨(代客) 37 -104
13 華寶期貨(代客) 150 150 方正中期(代客) 74 -16 華聞期貨(代客) 36 0
14 光大期貨(代客) 130 -38 銀河期貨(代客) 70 -11 徽商期貨(代客) 25 -12
15 東吳期貨(代客) 109 53 交子期貨(代客) 63 -1 國海良時(代客) 23 -1
16 國信期貨(代客) 92 -1,041 東方財富(代客) 62 -11 中信建投(代客) 16 -18
17 創元期貨(代客) 87 55 東證期貨(代客) 59 -5 中融匯信(代客) 14 -1
18 宏源期貨(代客) 85 16 先鋒期貨(代客) 58 -3 海通期貨(代客) 13 -8
19 銀河期貨(代客) 79 -131 光大期貨(代客) 57 -112 正信期貨(代客) 13 0
20 中原期貨(代客) 65 2 永安期貨(代客) 53 -53 齊盛期貨(代客) 12 0
合計 6,000 -155 14,057 -474 15,069 -1,234
合約:SR603    日期:2025-12-30
名次 會員簡稱 交易量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 28,599 -11,009 東證期貨(代客) 10,727 -187 五礦期貨(代客) 7,137 -688
2 中糧期貨(代客) 23,866 11,124 五礦期貨(代客) 7,067 -691 中糧期貨(代客) 6,299 117
3 中信建投(代客) 17,862 3,094 銀河期貨(代客) 5,994 107 東證期貨(代客) 6,038 152
4 南華期貨(代客) 16,512 303 招商期貨(代客) 5,731 -13 招商期貨(代客) 5,676 26
5 銀河期貨(代客) 13,569 4,312 中糧期貨(代客) 5,435 -187 中信期貨(代客) 5,052 -547
6 永安期貨(代客) 12,624 604 中信建投(代客) 5,068 -426 錦泰期貨(代客) 4,967 5
7 華西期貨(代客) 11,711 -2,232 錦泰期貨(代客) 5,038 -4 浙商期貨(代客) 4,678 -1
8 五礦期貨(代客) 7,949 1,017 永安期貨(代客) 4,769 -28 永安期貨(代客) 4,605 -30
9 申銀萬國(代客) 7,152 -470 浙商期貨(代客) 4,731 -66 銀河期貨(代客) 4,564 144
10 錦泰期貨(代客) 6,885 -332 華西期貨(代客) 4,494 116 華西期貨(代客) 4,500 107
11 浙商期貨(代客) 5,559 -5,383 南華期貨(代客) 4,264 16 南華期貨(代客) 4,243 26
12 廣發期貨(代客) 4,359 -2,076 申銀萬國(代客) 1,755 -530 中信建投(代客) 4,063 -428
13 海通期貨(代客) 2,559 -762 平安期貨(代客) 1,394 47 中輝期貨(代客) 2,750 -246
14 光大期貨(代客) 2,013 -1,684 國泰君安(代客) 1,328 -195 申銀萬國(代客) 1,962 -436
15 中信期貨(代客) 1,879 -1,122 中信期貨(代客) 1,309 176 華泰期貨(代客) 1,533 -269
16 華泰期貨(代客) 1,817 383 華聞期貨(代客) 1,142 -2 華聞期貨(代客) 1,456 -425
17 招商期貨(代客) 1,805 -842 廣發期貨(代客) 1,000 87 國泰君安(代客) 1,450 275
18 國泰君安(代客) 1,610 -583 國信期貨(代客) 771 45 國信期貨(代客) 1,033 -105
19 國信期貨(代客) 1,608 -1,005 寧證期貨(代客) 664 8 首創京都期貨(代客) 900 0
20 東吳期貨(代客) 1,326 1,241 中輝期貨(代客) 578 -34 寧證期貨(代客) 569 0
合計 171,264 -5,422 73,259 -1,761 73,475 -2,323
合約:SR605    日期:2025-12-30
名次 會員簡稱 交易量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 61,484 -26,863 中糧期貨(代客) 44,030 378 中信期貨(代客) 62,537 740
2 中信期貨(代客) 38,535 -10,808 東證期貨(代客) 36,023 347 乾坤期貨(代客) 49,547 -2,885
3 廣發期貨(代客) 18,520 -4,966 中信期貨(代客) 33,129 -2,595 中糧期貨(代客) 48,615 1,034
4 銀河期貨(代客) 16,909 -1,329 銀河期貨(代客) 31,595 -91 華泰期貨(代客) 24,399 -323
5 中信建投(代客) 15,780 -6,924 國泰君安(代客) 20,889 -227 浙商期貨(代客) 24,291 2,264
6 中糧期貨(代客) 15,584 1,359 華泰期貨(代客) 18,516 -84 東證期貨(代客) 20,922 -3,947
7 南華期貨(代客) 15,341 -433 國貿期貨(代客) 16,774 43 國投期貨(代客) 15,969 -1,715
8 永安期貨(代客) 14,422 468 中信建投(代客) 10,374 1,781 宏源期貨(代客) 13,084 85
9 華聞期貨(代客) 13,891 -3,001 創元期貨(代客) 10,312 30 中金財富(代客) 12,658 -1,633
10 海證期貨(代客) 12,328 4,666 海通期貨(代客) 8,875 -343 國泰君安(代客) 11,924 2,361
11 光大期貨(代客) 11,102 -3,864 宏源期貨(代客) 8,671 -185 永安期貨(代客) 10,960 -211
12 國泰君安(代客) 11,002 -4,481 光大期貨(代客) 8,418 -553 首創期貨(代客) 8,316 10
13 華泰期貨(代客) 10,089 -5,741 西部期貨(代客) 7,530 2 銀河期貨(代客) 7,686 168
14 國信期貨(代客) 9,354 -2,294 平安期貨(代客) 6,390 -158 融達期貨(代客) 6,389 -89
15 申銀萬國(代客) 8,094 2,530 廣發期貨(代客) 6,083 121 光大期貨(代客) 6,314 -1,747
16 五礦期貨(代客) 7,912 2,152 民生期貨(代客) 5,965 168 廣發期貨(代客) 6,027 89
17 海通期貨(代客) 6,908 -5,051 中輝期貨(代客) 5,475 10 瑞達期貨(代客) 5,468 159
18 華西期貨(代客) 5,705 975 永安期貨(代客) 5,469 -121 中信建投(代客) 5,404 -97
19 中泰期貨(代客) 5,686 -33 國信期貨(代客) 5,328 -3,095 一德期貨(代客) 5,192 -498
20 乾坤期貨(代客) 5,306 938 海證期貨(代客) 5,121 -69 創元期貨(代客) 4,602 404
合計 303,952 -62,700 294,967 -4,641 350,304 -5,831
合約:SR609    日期:2025-12-30
名次 會員簡稱 交易量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 2,473 1,404 中糧期貨(代客) 8,631 36 中糧期貨(代客) 17,090 39
2 國信期貨(代客) 2,466 -1,776 國信期貨(代客) 5,343 136 國泰君安(代客) 4,222 -91
3 東證期貨(代客) 1,966 -316 浙商期貨(代客) 3,964 120 中金財富(代客) 3,735 -21
4 中信期貨(代客) 1,893 -853 廣發期貨(代客) 3,648 -14 廣發期貨(代客) 3,350 256
5 廣發期貨(代客) 1,536 17 光大期貨(代客) 3,064 -1,203 新湖期貨(代客) 2,697 8
6 光大期貨(代客) 1,406 361 中信期貨(代客) 2,968 -104 西部期貨(代客) 2,659 0
7 南華期貨(代客) 1,011 -1,572 首創期貨(代客) 2,449 1 海證期貨(代客) 2,385 -18
8 華聞期貨(代客) 790 -35 國泰君安(代客) 2,294 992 中輝期貨(代客) 2,314 36
9 興業期貨(代客) 719 333 東證期貨(代客) 2,247 637 銀河期貨(代客) 2,291 73
10 海通期貨(代客) 704 -129 銀河期貨(代客) 2,245 119 中信期貨(代客) 2,101 77
11 國盛期貨(代客) 595 117 國海良時(代客) 1,853 -29 中州期貨(代客) 2,059 50
12 山金期貨(代客) 421 421 方正中期(代客) 1,546 55 華鑫期貨(代客) 2,010 0
13 創元期貨(代客) 420 -256 西部期貨(代客) 1,450 100 宏源期貨(代客) 1,784 -4
14 興證期貨(代客) 338 236 華安期貨(代客) 1,443 -23 一德期貨(代客) 1,665 3
15 徽商期貨(代客) 337 155 宏源期貨(代客) 1,168 44 山金期貨(代客) 1,553 419
16 平安期貨(代客) 326 35 興證期貨(代客) 1,097 1 東海期貨(代客) 1,237 -24
17 招商期貨(代客) 305 57 融達期貨(代客) 940 30 平安期貨(代客) 1,113 18
18 宏源期貨(代客) 282 -409 中信建投(代客) 929 -17 首創京都期貨(代客) 957 -3
19 銀河期貨(代客) 276 -337 徽商期貨(代客) 888 56 東證期貨(代客) 919 -233
20 中糧期貨(代客) 273 -533 國金期貨(代客) 845 -20 申銀萬國(代客) 877 97
合計 18,537 -3,080 49,012 917 57,018 682
注:期貨公司當前無自營業務,僅從事期貨經紀業務(代客業務),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司交易持倉數據均為統計期內期貨經紀業務交易數據。

亚洲性夜色噜噜噜7777| 精品久久久久久中文字幕一区奶水 | 国产一区高清在线| 亚洲精品国产成人久久av盗摄| 欧美另类高清zo欧美| 国内欧美视频一区二区| 福利微拍一区二区| 亚洲黄色av一区| 久久久99久久| 欧美一区二区三区视频免费播放| 国产a精品视频| 在线成人小视频| 国产精品污污网站在线观看| 91麻豆精品久久久久蜜臀| 亚洲成人自拍网| 日韩电影在线观看中文字幕 | 欧美久久久久久久久中文字幕| 亚洲综合在线第一页| 欧美肥胖老妇做爰| 日韩欧美国产高清91| 国产亚洲免费的视频看| 精品国产一区二区三区四区四| 日韩一区中文字幕| 亚洲另类xxxx| 色婷婷综合五月| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| 久久99精品久久久久| 在线一区二区观看| 国产视频一区二区三区在线观看| 日韩久久精品一区| 一区二区三区资源| 亚洲视频在线一区观看| 中文字幕av一区 二区| 久久精品一区八戒影视| 久久久一区二区三区| 国产成人精品免费| 国产91对白在线观看九色| 国产成人免费视频| 国产91丝袜在线观看| 成人久久久精品乱码一区二区三区 | 最新的欧美黄色| 在线精品视频小说1| 色屁屁一区二区| 国产精品免费丝袜| 国产精品网站导航| 亚洲男人天堂一区| 国产一区二区0| 国产精品一区二区久久不卡 | 国产精品毛片大码女人| 国产欧美精品一区二区三区四区 | 欧美日韩成人综合天天影院| 欧美二区三区91| 亚洲国产精彩中文乱码av| 欧美日韩色婷婷| 色一区在线观看| 欧美久久久久久蜜桃| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 亚洲成人性视频| 在线免费观看视频一区| 91精品国产综合久久精品麻豆| 精品日韩av一区二区| 亚洲男女性事视频| 欧美一区二区三区四区高清| 欧美成人一区二区三区在线观看| 亚洲黄页视频免费观看| 亚洲片av在线| 国产高清精品久久久久| 国产精品每日更新在线播放网址| 亚洲国产va精品久久久不卡综合 | 国产精品一区二区在线观看不卡 | 欧美久久久久免费| 亚洲级视频在线观看免费1级| 中文字幕在线观看亚洲| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 亚洲激情在线播放| 欧美丝袜第一区| 一区二区三区中文字幕精品精品| 天天做天天摸天天爽国产一区| 欧美日韩一二三| 日本韩国一区二区三区| 精品日韩成人av| 国内久久婷婷综合| 国产精品你懂的| 色婷婷亚洲婷婷| 亚洲激情在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久金桔影视| 伊人久久五月天| 亚洲综合无码一区二区| 欧美日韩亚洲视频| 日韩免费性生活视频播放| 一区二区三区亚洲| 国产日韩欧美精品电影三级在线| 亚洲成在人线在线播放| 日韩欧美一二三区| 激情综合色综合久久| 亚洲精品国产无天堂网2021| 在线亚洲一区二区| 亚洲人午夜色婷婷| 亚洲视频在线观看三级| 在线免费观看不卡av| 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 色欧美片视频在线观看| 亚洲欧洲第一视频| 国产精品你懂的在线欣赏| 欧美日韩在线电影| 激情综合网天天干| 亚洲综合在线第一页| 亚洲第一网站免费视频| 国产亚洲美州欧州综合国| 色综合久久久久综合99| 亚洲欧美日韩中文在线| 亚洲视频中文字幕| 精品免费日韩av| 久久精品欧美日韩精品| 欧美日韩日日摸| 国产精品中文字幕一区二区三区| 婷婷国产在线综合| 国产午夜精品全部视频播放 | 亚洲成人午夜电影| 日韩av在线播放资源| 国产精品女上位| 欧美大胆人体bbbb| 国产精品萝li| 亚洲高清福利视频| 亚洲伦理在线精品| 日韩免费视频线观看| 国产欧美日韩视频在线观看| 欧美福利一区二区| 国产三级精品在线| 欧美一区二区三区在线观看视频| 国产激情精品久久久第一区二区| 91成人免费网站| 成人污污视频在线观看| 欧美精品在线一区二区三区| 成人午夜激情影院| 欧美一区二区高清| 国产精品欧美一级免费| 日韩av最新在线| 亚洲va欧美va人人爽| 在线观看久久av| 色一区在线观看| 久久久一区二区三区捆绑**| 欧美一区二区美女| 亚洲啪啪综合av一区二区三区| 亚洲精品美女网站| 午夜精品视频在线观看| 激情丁香综合五月| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 久久夜色精品一区| 精品国产乱码久久久久久久久| 一区二区三区四区中文字幕| 亚洲欧美中文另类| 日本福利一区二区| 中文字幕+乱码+中文字幕一区| 亚洲精品www| 日韩欧美在线网址 | 国产精品入口麻豆原神| 亚洲国产成人爱av在线播放| 亚洲一区二区三区免费视频| 久草在线在线精品观看| 欧美丰满美乳xxx高潮www| 亚洲美女在线国产| 最新的欧美黄色| 日韩西西人体444www| 亚洲综合网站在线观看| 国产麻豆视频精品| 精品成人一区二区三区| 亚洲va天堂va国产va久| 久久久美女毛片| 亚洲欧美国产精品| 欧美日韩一区二区三区四区 | 久久亚洲一级片| 日韩av影片在线观看| 在线观看亚洲一区| 亚洲欧美另类小说| 激情欧美日韩一区二区| 亚洲电影在线看| 色婷婷激情综合| 亚洲欧美国产三级| 国产精品中文字幕日韩精品| 亚洲第一天堂av| 欧美日韩国产成人在线91| 一区二区三区日韩在线观看| 中文字幕日韩有码| 欧美精品一区视频| 色综合天天视频在线观看| 亚洲欧美综合在线精品| 国产乱子伦视频一区二区三区| 亚洲国产精品电影| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 伊人婷婷欧美激情| 97se亚洲国产综合自在线观| 亚洲一级黄色片| 精品国产乱码久久久久久闺蜜| 日本精品一区二区三区高清 | 日韩免费视频线观看| 一本在线高清不卡dvd| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久久久久9999|