一区在线视频,日本精品视频,国产午夜久久,亚洲超碰在线观看

×
當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數(shù)據(jù) > 持倉

1月7日鄭州白糖持倉排行表

2026-01-07 15:50:39 沐甜 T大

 
品種:白糖SR    日期:2026-01-07
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 交易量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 95,275 14,996 中糧期貨(代客) 59,521 -2,621 中信期貨(代客) 84,521 11,291
2 中信期貨(代客) 53,462 9,336 東證期貨(代客) 50,125 -3,341 中糧期貨(代客) 84,241 874
3 廣發(fā)期貨(代客) 29,361 2,291 銀河期貨(代客) 44,958 963 乾坤期貨(代客) 43,613 -2,674
4 銀河期貨(代客) 27,485 8,672 中信期貨(代客) 36,828 291 浙商期貨(代客) 35,463 -463
5 國(guó)泰君安(代客) 17,062 4,621 國(guó)泰君安(代客) 26,873 2,217 東證期貨(代客) 34,495 926
6 中糧期貨(代客) 16,375 3,755 華泰期貨(代客) 20,176 -66 華泰期貨(代客) 28,517 390
7 華聞期貨(代客) 16,226 3,072 中信建投(代客) 19,277 70 國(guó)泰君安(代客) 19,220 -1,245
8 五礦期貨(代客) 15,328 2,365 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 17,125 -56 銀河期貨(代客) 18,454 -228
9 國(guó)信期貨(代客) 14,704 5,391 浙商期貨(代客) 14,601 -189 永安期貨(代客) 17,657 1,079
10 華泰期貨(代客) 14,692 4,435 永安期貨(代客) 13,750 1,697 國(guó)投期貨(代客) 17,604 -31
11 海證期貨(代客) 14,691 2,950 光大期貨(代客) 12,682 -199 中金財(cái)富(代客) 15,128 -980
12 中泰期貨(代客) 14,556 -2,349 五礦期貨(代客) 12,196 1,841 宏源期貨(代客) 14,612 -569
13 光大期貨(代客) 14,472 1,538 平安期貨(代客) 12,009 4,009 五礦期貨(代客) 13,581 1,901
14 招商期貨(代客) 13,994 2,790 國(guó)信期貨(代客) 11,501 19 中信建投(代客) 11,318 79
15 南華期貨(代客) 13,919 2,446 廣發(fā)期貨(代客) 11,348 497 申銀萬國(guó)(代客) 11,128 2,710
16 永安期貨(代客) 13,466 3,721 宏源期貨(代客) 11,130 81 中輝期貨(代客) 11,056 576
17 海通期貨(代客) 12,859 -1,366 海通期貨(代客) 10,467 424 廣發(fā)期貨(代客) 10,002 298
18 申銀萬國(guó)(代客) 12,506 110 招商期貨(代客) 10,389 898 首創(chuàng)期貨(代客) 9,383 241
19 中信建投(代客) 10,079 2,968 創(chuàng)元期貨(代客) 10,111 -28 融達(dá)期貨(代客) 9,011 870
20 方正中期(代客) 7,780 2,864 申銀萬國(guó)(代客) 10,073 208 招商期貨(代客) 7,540 -124
合計(jì) 428,292 74,606 415,140 6,715 496,544 14,921
合約:SR601    日期:2026-01-07
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 交易量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨(代客) 1,412 857 中信期貨(代客) 3,463 0 中信期貨(代客) 3,448 0
2 宏源期貨(代客) 385 10 中糧期貨(代客) 2,966 -610 中糧期貨(代客) 2,105 -784
3 國(guó)泰君安(代客) 306 306 浙商期貨(代客) 1,024 0 浙商期貨(代客) 879 0
4 交子期貨(代客) 44 44 華泰期貨(代客) 678 0 光大期貨(代客) 800 0
5 華金期貨(代客) 34 34 國(guó)泰君安(代客) 650 -306 華泰期貨(代客) 678 0
6 瑞達(dá)期貨(代客) 10 10 宏源期貨(代客) 350 -100 國(guó)泰君安(代客) 650 0
7 海通期貨(代客) 1 1 新湖期貨(代客) 240 0 大地期貨(代客) 500 0
8 - - - 交子期貨(代客) 18 -44 首創(chuàng)京都期貨(代客) 220 0
9 - - - 信達(dá)期貨(代客) 10 0 銀河期貨(代客) 121 0
10 - - - 長(zhǎng)江期貨(代客) 8 0 信達(dá)期貨(代客) 10 0
11 - - - 國(guó)元期貨(代客) 7 0 國(guó)海良時(shí)(代客) 10 0
12 - - - 金元期貨(代客) 6 0 新湖期貨(代客) 10 0
13 - - - 混沌天成期貨(代客) 5 0 - - -
14 - - - 東證期貨(代客) 3 0 - - -
15 - - - 中泰期貨(代客) 2 0 - - -
16 - - - 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1 0 - - -
合計(jì) 2,192 1,262 9,431 -1,060 9,431 -784
合約:SR603    日期:2026-01-07
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 交易量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 19,629 1,648 東證期貨(代客) 12,651 -311 五礦期貨(代客) 9,902 1,720
2 銀河期貨(代客) 8,829 2,854 五礦期貨(代客) 9,934 1,752 東證期貨(代客) 9,607 -526
3 五礦期貨(代客) 7,488 358 銀河期貨(代客) 7,118 19 中糧期貨(代客) 7,794 383
4 招商期貨(代客) 7,187 437 中信建投(代客) 6,673 61 浙商期貨(代客) 6,183 -392
5 南華期貨(代客) 6,069 1,526 中糧期貨(代客) 6,439 -4 招商期貨(代客) 6,153 -15
6 華西期貨(代客) 4,898 -483 招商期貨(代客) 6,246 -4 南華期貨(代客) 6,018 16
7 申銀萬國(guó)(代客) 4,792 -1,666 永安期貨(代客) 6,087 784 錦泰期貨(代客) 5,972 1
8 永安期貨(代客) 4,630 1,100 錦泰期貨(代客) 6,039 4 永安期貨(代客) 5,941 742
9 中糧期貨(代客) 4,249 198 南華期貨(代客) 6,033 -27 中信建投(代客) 5,936 128
10 錦泰期貨(代客) 4,153 -2,106 浙商期貨(代客) 6,018 -353 申銀萬國(guó)(代客) 5,770 352
11 浙商期貨(代客) 4,097 -225 申銀萬國(guó)(代客) 5,696 92 銀河期貨(代客) 5,524 -82
12 廣發(fā)期貨(代客) 4,064 421 華西期貨(代客) 5,167 52 華西期貨(代客) 5,164 42
13 中信建投(代客) 2,831 958 平安期貨(代客) 1,328 -31 中信期貨(代客) 4,581 -275
14 中泰期貨(代客) 2,745 -663 華聞期貨(代客) 1,307 -278 中輝期貨(代客) 2,879 32
15 海通期貨(代客) 2,137 -545 國(guó)泰君安(代客) 1,235 106 華泰期貨(代客) 1,446 23
16 光大期貨(代客) 1,750 241 廣發(fā)期貨(代客) 1,006 -47 華聞期貨(代客) 1,168 -23
17 中信期貨(代客) 1,720 -742 中輝期貨(代客) 904 27 國(guó)泰君安(代客) 1,157 -356
18 國(guó)信期貨(代客) 1,343 204 國(guó)信期貨(代客) 759 -100 國(guó)信期貨(代客) 795 -107
19 華泰期貨(代客) 1,306 518 中信期貨(代客) 685 -369 混沌天成期貨(代客) 586 25
20 華聞期貨(代客) 1,227 121 寧證期貨(代客) 615 0 寧證期貨(代客) 570 0
合計(jì) 95,144 4,154 91,940 1,373 93,146 1,688
合約:SR605    日期:2026-01-07
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 交易量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 71,495 12,581 中糧期貨(代客) 42,066 -1,217 中信期貨(代客) 73,484 11,335
2 中信期貨(代客) 48,609 9,285 銀河期貨(代客) 32,766 222 中糧期貨(代客) 52,762 692
3 廣發(fā)期貨(代客) 23,147 1,006 東證期貨(代客) 31,285 -3,988 乾坤期貨(代客) 43,608 -2,674
4 銀河期貨(代客) 16,913 4,723 中信期貨(代客) 29,478 450 浙商期貨(代客) 27,979 -60
5 海證期貨(代客) 14,414 3,792 國(guó)泰君安(代客) 21,358 1,500 華泰期貨(代客) 25,923 325
6 國(guó)泰君安(代客) 13,378 2,457 華泰期貨(代客) 17,864 -239 東證期貨(代客) 22,082 1,317
7 華聞期貨(代客) 13,378 2,304 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 16,893 -55 國(guó)投期貨(代客) 16,821 -43
8 華泰期貨(代客) 12,806 3,824 中信建投(代客) 11,197 -19 宏源期貨(代客) 12,279 -291
9 光大期貨(代客) 12,231 1,288 平安期貨(代客) 10,293 4,047 國(guó)泰君安(代客) 12,027 -920
10 中泰期貨(代客) 11,509 -1,829 海通期貨(代客) 9,476 189 中金財(cái)富(代客) 11,063 -878
11 海通期貨(代客) 9,515 -1,104 創(chuàng)元期貨(代客) 9,356 5 永安期貨(代客) 11,037 298
12 國(guó)信期貨(代客) 9,215 3,266 光大期貨(代客) 9,330 -83 首創(chuàng)期貨(代客) 8,994 183
13 中糧期貨(代客) 8,763 1,720 宏源期貨(代客) 9,090 286 銀河期貨(代客) 8,860 -211
14 永安期貨(代客) 8,667 2,492 西部期貨(代客) 7,259 -43 瑞達(dá)期貨(代客) 6,780 267
15 五礦期貨(代客) 7,729 2,130 永安期貨(代客) 6,725 885 廣發(fā)期貨(代客) 6,539 502
16 申銀萬國(guó)(代客) 7,326 1,759 廣發(fā)期貨(代客) 6,479 567 融達(dá)期貨(代客) 6,444 71
17 方正中期(代客) 7,220 2,540 民生期貨(代客) 6,042 -101 光大期貨(代客) 5,012 -168
18 中信建投(代客) 6,908 1,910 中輝期貨(代客) 5,992 353 中輝期貨(代客) 4,948 398
19 徽商期貨(代客) 6,777 2,343 國(guó)投期貨(代客) 5,283 197 華金期貨(代客) 4,939 1,283
20 平安期貨(代客) 6,646 4,321 國(guó)信期貨(代客) 5,216 -114 申銀萬國(guó)(代客) 4,697 2,313
合計(jì) 316,646 60,808 293,448 2,842 366,278 13,739
合約:SR609    日期:2026-01-07
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 交易量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國(guó)信期貨(代客) 3,735 1,789 中糧期貨(代客) 7,988 -788 中糧期貨(代客) 21,503 583
2 東證期貨(代客) 3,541 511 東證期貨(代客) 5,447 925 國(guó)泰君安(代客) 5,211 14
3 中信期貨(代客) 2,822 756 國(guó)信期貨(代客) 5,339 239 中金財(cái)富(代客) 3,776 -11
4 南華期貨(代客) 2,233 -8 浙商期貨(代客) 4,143 -4 中輝期貨(代客) 3,211 146
5 國(guó)泰君安(代客) 2,147 1,561 廣發(fā)期貨(代客) 3,707 -25 廣發(fā)期貨(代客) 3,194 -113
6 廣發(fā)期貨(代客) 2,048 827 國(guó)泰君安(代客) 3,455 913 新湖期貨(代客) 2,689 -6
7 中糧期貨(代客) 1,945 1,041 銀河期貨(代客) 3,030 590 西部期貨(代客) 2,661 0
8 華聞期貨(代客) 1,619 655 中信期貨(代客) 2,940 193 融達(dá)期貨(代客) 2,543 805
9 銀河期貨(代客) 1,451 1,037 光大期貨(代客) 2,936 -46 中信期貨(代客) 2,303 131
10 海通期貨(代客) 1,196 278 首創(chuàng)期貨(代客) 2,472 19 銀河期貨(代客) 2,161 19
11 招商期貨(代客) 958 750 國(guó)海良時(shí)(代客) 1,947 59 中州期貨(代客) 2,059 0
12 融達(dá)期貨(代客) 889 -82 興業(yè)期貨(代客) 1,759 -128 華鑫期貨(代客) 2,010 -1
13 宏源期貨(代客) 702 399 西部期貨(代客) 1,657 3 首創(chuàng)京都期貨(代客) 1,852 295
14 中財(cái)期貨(代客) 673 292 華安期貨(代客) 1,402 0 宏源期貨(代客) 1,789 5
15 東吳期貨(代客) 570 353 宏源期貨(代客) 1,315 49 東證期貨(代客) 1,563 200
16 華泰期貨(代客) 555 81 方正中期(代客) 1,087 35 山金期貨(代客) 1,554 0
17 中輝期貨(代客) 541 343 興證期貨(代客) 1,047 -15 一德期貨(代客) 1,461 -1
18 國(guó)盛期貨(代客) 508 -297 中信建投(代客) 1,011 -2 東海期貨(代客) 1,400 -27
19 創(chuàng)元期貨(代客) 497 322 徽商期貨(代客) 996 -9 平安期貨(代客) 1,348 217
20 方正中期(代客) 463 282 華泰期貨(代客) 975 280 海證期貨(代客) 993 -89
合計(jì) 29,093 10,890 54,653 2,288 65,281 2,167
注:期貨公司當(dāng)前無自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司交易持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計(jì)期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。

日韩欧美在线免费观看| 国产亚洲欧美激情| 亚洲国产精彩中文乱码av| 色av成人天堂桃色av| 亚洲成人激情av| 国产精品女同一区二区三区| 国产成人在线观看| 久久国产精品露脸对白| 亚洲女人天堂网| 亚洲精品理论电影| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 欧美日韩激情一区二区| 色综合天天综合网天天狠天天| 亚洲综合免费观看高清在线观看| 国产精品情趣视频| 久久久久9999亚洲精品| 成人免费看的视频| 国产999精品久久久久久| 久久99国内精品| 国产一区二区三区中文| 一区二区成人精品| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 亚洲片av在线| 亚洲嫩模很污视频| 日韩精品在线免费播放| 亚洲精品小视频| 国产亚洲福利一区| 亚洲人成网7777777国产| 亚洲一区二区久久久| 中文字幕日韩高清| 久久99热99| 国产一区二区三区四区五区美女| 久久99国产精品免费网站| 国模一区二区三区白浆| 国产 欧美在线| 国产婷婷一区二区| 亚洲欧洲三级电影| 一区二区三区美女视频| 午夜日韩在线观看| 色综合久久中文字幕| 在线视频欧美区| 日韩一区二区三区在线| 亚洲高清久久网| 亚洲一级片在线看| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 国产91丝袜在线观看| 久久精品视频网| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 亚洲综合一区二区三区| 午夜视频在线观看一区二区三区| 色婷婷av一区二区三区之一色屋| 欧美日韩一区二区在线观看| 日韩一区二区免费在线电影| 日韩高清不卡av| 在线电影中文日韩| 久久久欧美精品sm网站| 一区二区在线观看视频| 欧美性猛xxx| 日韩精品一区二区三区swag| 日韩av一区在线观看| 中文字幕日韩精品在线观看| 国产999精品久久久久久绿帽| 国产欧美精品国产国产专区| 一二三区精品视频| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 精品盗摄一区二区三区| 国产亚洲精品美女| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 一区二区三区视频在线观看| 色94色欧美sute亚洲13| 亚洲韩国欧洲国产日产av| 国内精品伊人久久久久影院对白| 国产精品欧美久久久久一区二区| 红桃视频成人在线观看| 日韩欧美在线不卡| 国产综合一区二区| 一区二区三区在线视频观看| 欧美日韩综合在线| 亚洲男人天堂网| 国产农村妇女精品| 日韩欧美视频一区二区三区| 亚洲成人a级网| 国产一区二区在线观看免费| 亚洲精品日韩一| 欧美日韩和欧美的一区二区| 国产一区二区三区丝袜| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 色综合久久天天综合网| 亚洲精品在线91| 国产片一区二区三区| 色一情一乱一乱一91av| 亚洲欧洲在线播放| 日韩一区日韩二区| 欧美高清激情brazzers| 国内成人自拍视频| 精品久久久久久久久国产字幕| 亚洲精品一区二区精华| 久久精品视频一区| 在线亚洲精品福利网址导航| 中文字幕久久亚洲| 一区二区日韩av| 亚洲成人a级网| 国产精品午夜春色av| 在线不卡欧美精品一区二区三区| 激情都市一区二区| 天天综合日日夜夜精品| 亚洲性视频网址| 亚洲综合丝袜美腿| 日韩av在线免播放器| 亚洲欧洲在线观看av| 欧美成人女星排行榜| 久久久99精品免费观看| 欧美日韩高清不卡| 国产成人h网站| 欧美日韩久久一区| 国产成人免费视| 在线观看中文字幕不卡| 国产精品一区二区视频| 91福利在线看| 国产成人在线电影| 欧美精品精品一区| 国产日韩综合av| 日韩一区二区免费在线观看| 国产三级一区二区| 欧美成人在线直播| 国产日韩欧美激情| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 亚洲欧美在线aaa| 亚洲国产私拍精品国模在线观看 | 日韩精品在线免费观看视频| 亚洲精品精品亚洲| 亚洲欧美精品一区二区| 五月婷婷激情综合网| 久久国产精品一区二区| 欧美性猛交xxxxx水多| 国产综合一区二区| 欧美日韩高清在线播放| 国产欧美一区二区精品性| 亚洲福利视频免费观看| 夜夜夜精品看看| 久久电影国产免费久久电影| 色老头久久综合| 久久夜色精品一区| 日韩欧美一级片| 一区二区三区在线播放| 最新亚洲国产精品| 欧美日韩国产一级二级| 中文一区一区三区高中清不卡| 亚洲成人在线视频播放| 午夜欧美在线一二页| 成人少妇影院yyyy| 欧美变态tickle挠乳网站| 一区二区三区.www| 国产精品自在欧美一区| 国产夜色精品一区二区av| 久久成人羞羞网站| 欧美日韩激情一区| 在线观看欧美黄色| 91精品欧美久久久久久动漫| 精品少妇一区二区三区在线播放| 亚洲福利在线看| 久久国产精品72免费观看| 国产在线看一区| 中文字幕一区二区三区在线不卡 | 在线一区二区三区做爰视频网站| 国产在线视频精品一区| 精品裸体舞一区二区三区| 一区二区三区精品久久久| 综合网中文字幕| 在线成人高清不卡| 亚洲成人免费在线观看| aaa欧美日韩| 日韩高清av一区二区三区| 欧美日韩一卡二卡三卡| 亚洲精品免费看| 成人免费av资源| 国产一区二区三区在线免费观看| 91精品国产欧美一区二区成人| 亚洲综合视频网| 久久久久久久久久看片| 国产一区二区三区在线视频| 日韩一区二区精品| 欧美视频在线看| 亚洲男女毛片无遮挡| 97精品电影院| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 日韩一卡二卡三卡四卡| 色综合久久久久久久久久久| 亚洲欧美在线观看| 久久免费看少妇高潮| 中文字幕亚洲欧美在线| 日韩av中文在线| 91精品国产高清一区二区三区| 欧美日韩国产在线播放| 亚洲欧美日韩精品久久久久| 91麻豆视频网站| 久久爱www久久做| 亚洲男人av在线| 亚洲黄色成人网| 日韩三级免费观看|