| 姓名 | 部門 | 崗位 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 曾偉東 | 南寧區域 | 區域經理 | 18978843652 |
| 潘啟榮 | 南寧區域 | 客戶經理 | 15778410993 |
| 陳龍 | 南寧區域 | 客戶經理 | 13978631023 |
| 招航 | 南寧區域 | 客戶經理 | 18070700310 |
| 呂建光 | 華南區域 華中區域 |
區域經理 | 13607808289 |
| 李珠鳳 | 華南區域 | 區域 副經理 |
13763032602 |
| 廖文旭 | 華南區域 | 客戶經理 | 18779217840 |
| 覃安俊 | 華南區域 | 客戶經理 | 17687726623 |
| 郭嘉瑋 | 華中區域 | 區域 副經理 |
13971429270 |
| 王怡琛 | 華中區域 | 客戶經理 | 18178801211 |
| 王嘉龍 | 華東區域 | 客戶經理 | 18577079905 |
| 胡皓 | 華東區域 | 區域經理 | 15078275432 |
| 魏超 | 西南區域 | 區域經理 | 13888109233 |
| 柳成滿 | 西南區域 | 客戶經理 | 15778238159 |
| 周靈燚 | 西南區域 | 客戶經理 | 17787135240 |
| 李仕君 | 西南區域 | 客戶經理 | 15871690185 |
| 蘇勇 | 西南區域 | 客戶經理 | 15928677060 |
| 張天添 | 西南區域 | 客戶經理 | 15201962701 |
| 吳征 | 華北區域 | 區域經理 | 13871206233 |
| 李靈志 | 華北區域 | 區域 副經理 |
15288436234 |
| 陳王健平 | 華北區域 | 客戶經理 | 15506765116 |
| 邱澤波 | 上海區域 | 客戶經理 | 13888502039 |
| 陸偉 | 商城中心 華東區域 |
業務經理 區域經理 |
13877210681 |
| 李晶花 | 商城中心 | 業務 副經理 |
13728758707 |
| 賀申友 | 商城中心 | 客戶經理 | 15528382258 |
2025-12-16-18-17
2025-12-16-17-23
2025-11-18-19-09
2025-11-18-17-29
2025-10-14-19-09
中國經濟網2021-12-28-10-51
經濟日報2021-12-21-10-08
新華每日電訊2021-12-16-09-42
人民日報海外版2021-11-23-09-43
經濟參考報2021-10-28-10-56
說明:價格單位:元/噸。所有報價僅供參考。不直接作為客戶發運價格進行接單