首頁 > 專題 > 大話糖業 > 說放儲看形勢 > 03制糖年國儲糖競賣
發布時間:2018年05月23日 來源:華商儲備商品管理中心 字體: 大 中 小 瀏覽次數:
沐甜23日訊
| 序號 | 商品碼 | 品名 | 數量(噸) | 單價(元) | 交貨地點 |
| 1 | SCC01B0001 | 白砂糖/等外 | 315.71 | ¥2,450.00 | 四川德陽儲備庫 |
| 2 | GXG01B0002 | 白砂糖/一級 | 561.99 | ¥2,470.00 | 廣西北海儲備庫 |
| 3 | GXG00B1001 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,480.00 | 廣西南寧沙井庫 |
| 4 | GXG00B1002 | 白砂糖/一級 | 562.12 | ¥2,480.00 | 廣西南寧沙井庫 |
| 5 | GXG01B0001 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,490.00 | 廣西北海儲備庫 |
| 6 | HBE01B0007 | 白砂糖/一級 | 444.60 | ¥2,600.00 | 湖北灄口儲備庫 |
| 7 | HBE01B0005 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 湖北灄口儲備庫 |
| 8 | HBE01B0004 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 湖北灄口儲備庫 |
| 9 | HBE01B0003 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 湖北灄口儲備庫 |
| 10 | HNY01B1020 | 白砂糖/一級 | 487.54 | ¥2,600.00 | 河南確山糖庫 |
| 11 | HNY01B1009 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南確山糖庫 |
| 12 | HNY01B1010 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南確山糖庫 |
| 13 | HNY01B1011 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南確山糖庫 |
| 14 | HNY01B1012 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南確山糖庫 |
| 15 | HNY01B1013 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南確山糖庫 |
| 16 | HNY01B1005 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南確山糖庫 |
| 17 | HNY01B1006 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南確山糖庫 |
| 18 | HNY01B1015 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南確山糖庫 |
| 19 | HNY01B1019 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南確山糖庫 |
| 20 | HBE01B0002 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 湖北灄口儲備庫 |
| 21 | HBE01B0006 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 湖北灄口儲備庫 |
| 22 | HBE01B0001 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 湖北灄口儲備庫 |
| 23 | HNY01B1014 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南確山糖庫 |
| 24 | HNY01B1018 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南確山糖庫 |
| 25 | AHW01B0003 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 安徽蚌埠儲備庫 |
| 26 | AHW01B0001 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 安徽蚌埠儲備庫 |
| 27 | HNY01B1003 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南確山糖庫 |
| 28 | HNY01B1002 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南確山糖庫 |
| 29 | HNY01B1017 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南確山糖庫 |
| 30 | HNY01B1016 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南確山糖庫 |
| 31 | HNY01B1007 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南確山糖庫 |
| 32 | HNY01B1004 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南確山糖庫 |
| 33 | HNY01B1008 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南確山糖庫 |
| 34 | HNY01B1001 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南確山糖庫 |
| 35 | GDY01B0001 | 白砂糖/一級 | 199.50 | ¥2,620.00 | 廣東小塘糖庫 |
| 36 | AHW01B0006 | 白砂糖/二級 | 512.92 | ¥2,630.00 | 安徽蚌埠儲備庫 |
| 37 | AHW01B0004 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,630.00 | 安徽蚌埠儲備庫 |
| 38 | AHW01B0002 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,640.00 | 安徽蚌埠儲備庫 |
| 39 | AHW01B0005 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,640.00 | 安徽蚌埠儲備庫 |
| 40 | BJJ01B1002 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,650.00 | 北京垡頭倉庫 |
| 41 | BJJ01B1001 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,650.00 | 北京垡頭倉庫 |
| 42 | SDL01B0001 | 白砂糖/等外 | 549.42 | ¥2,650.00 | 山東膠州物資庫 |
| 43 | HNY01B0002 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,650.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 44 | HNY01B0013 | 白砂糖/等外 | 431.72 | ¥2,650.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 45 | FJM01B0001 | 白砂糖/一級 | 538.70 | ¥2,650.00 | 福建漳州糖庫 |
| 46 | HBJ01B1006 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河北霸州儲備庫 |
| 47 | HBJ01B1019 | 白砂糖/等外 | 375.52 | ¥2,660.00 | 河北霸州儲備庫 |
| 48 | HNY01B0012 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 49 | JSS01B0003 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,660.00 | 江蘇南通儲備庫 |
| 50 | HBJ01B1002 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河北霸州儲備庫 |
| 51 | HBJ01B1012 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河北霸州儲備庫 |
| 52 | JSS01B0004 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,660.00 | 江蘇南通儲備庫 |
| 53 | BJJ01B1003 | 白砂糖/二級 | 393.24 | ¥2,660.00 | 北京垡頭倉庫 |
| 54 | JSS01B0006 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,660.00 | 江蘇南通儲備庫 |
| 55 | JSS01B0007 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,660.00 | 江蘇南通儲備庫 |
| 56 | JSS01B0005 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,660.00 | 江蘇南通儲備庫 |
| 57 | HNY01B0004 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 58 | HNY01B0003 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 59 | HNY01B0007 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 60 | HNY01B0008 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 61 | HNY01B0005 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 62 | HNY01B0001 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 63 | HNY01B0006 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 64 | HNY01B0010 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 65 | HNY01B0011 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 66 | JSS01B0008 | 白砂糖/等外 | 414.57 | ¥2,660.00 | 江蘇南通儲備庫 |
| 67 | HBJ01B1005 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,670.00 | 河北霸州儲備庫 |
| 68 | HBJ01B1007 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,670.00 | 河北霸州儲備庫 |
| 69 | HNY01B0009 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,670.00 | 河南新鄭儲備庫 |
| 70 | JSS01B0001 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,680.00 | 江蘇南通儲備庫 |
| 71 | JSS01B0002 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,680.00 | 江蘇南通儲備庫 |
| 72 | HBJ01B1018 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,680.00 | 河北霸州儲備庫 |
| 73 | HBJ01B1017 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,680.00 | 河北霸州儲備庫 |
| 74 | HBJ01B1016 | 白砂糖/一級 | 300.00 | ¥2,690.00 | 河北霸州儲備庫 |
| 75 | HBJ01B0022 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 76 | HBJ01B0009 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 77 | HBJ01B0010 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 78 | HBJ01B0011 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 79 | HBJ01B0012 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 80 | HBJ01B0013 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 81 | HBJ01B0026 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 82 | HBJ01B0016 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 83 | HBJ01B0023 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 84 | HBJ01B0019 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 85 | HBJ01B0014 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 86 | HBJ01B0015 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
| 87 | HBJ01B0008 | 白砂糖/二級 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊儲備庫 |
打印本頁 我要糾錯 關閉
在線客服
點擊
咨詢
熱線:4006-230057
投訴:0772-3023699